A state-by-state dataset showing where CasinoRankr tracks sweepstakes casinos as available, restricted, or banned.
This dataset measures CasinoRankr's current sweepstakes casino availability classification for each tracked US state or jurisdiction, plus the number of live sweepstakes listings available in that state according to the stored availability rules.
37
Currently available
13
Restricted or banned
50
Tracked states
Apr 18, 2026
Last updated
| State | Status | Available listings | Tracked listings | Reason / source |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Alaska (AK) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Arizona (AZ) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Arkansas (AR) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| California (CA) | Banned | 0 | 75 | Sweepstakes casinos banned under AB 831, effective January 1, 2026 |
| Colorado (CO) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Connecticut (CT) | Banned | 0 | 75 | Sweepstakes casino operations banned by state legislation (2025) |
| Delaware (DE) | Banned | 0 | 75 | State gaming regulations effectively prohibit dual-currency sweepstakes casino operations |
| Florida (FL) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Georgia (GA) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Hawaii (HI) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Idaho (ID) | Banned | 0 | 75 | State law restricts sweepstakes casino operations |
| Illinois (IL) | Restricted / enforcement exit | 0 | 75 | Operators have exited following ~65 cease-and-desist letters issued by state regulators in February 2026 |
| Indiana (IN) | Currently available | 75 | 75 | HB 1052 (signed March 12, 2026) |
| Iowa (IA) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Kansas (KS) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Kentucky (KY) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Louisiana (LA) | Restricted / enforcement exit | 0 | 75 | 70+ operators exited following state cease-and-desist actions after the governor's veto of the formal ban bill |
| Maine (ME) | Currently available | 75 | 75 | LD 2007 (signed 2026) |
| Maryland (MD) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Massachusetts (MA) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Michigan (MI) | Banned | 0 | 75 | State gaming regulations prohibit dual-currency sweepstakes casino operations |
| Minnesota (MN) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Mississippi (MS) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Missouri (MO) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Montana (MT) | Banned | 0 | 75 | Dual-currency sweepstakes casinos banned by state legislation (2025) |
| Nebraska (NE) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Nevada (NV) | Banned | 0 | 75 | Commercial gaming regulations prohibit dual-currency sweepstakes casino operations |
| New Hampshire (NH) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| New Jersey (NJ) | Banned | 0 | 75 | Dual-currency sweepstakes casinos banned by state legislation (2025) |
| New Mexico (NM) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| New York (NY) | Banned | 0 | 75 | Dual-currency sweepstakes casinos banned by state legislation (2025) |
| North Carolina (NC) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| North Dakota (ND) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Ohio (OH) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Oklahoma (OK) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Oregon (OR) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Pennsylvania (PA) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Rhode Island (RI) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| South Carolina (SC) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| South Dakota (SD) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Tennessee (TN) | Restricted / enforcement exit | 0 | 75 | Operators have exited following cease-and-desist letters issued by the state Attorney General in December 2025 |
| Texas (TX) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Utah (UT) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Vermont (VT) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Virginia (VA) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Washington (WA) | Banned | 0 | 75 | State law restricts sweepstakes casino operations |
| West Virginia (WV) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Wisconsin (WI) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
| Wyoming (WY) | Currently available | 75 | 75 | No ban recorded |
State rows come from CasinoRankr's state availability dataset and deterministic sweepstakes legality status rules. The companion live tracker adds regulatory changelog context where available.
Source: CasinoRankr Data Hub, Sweepstakes Casino State Availability, accessed [date], https://casinorankr.com/data/sweepstakes-casino-state-availability.
Keep the access date and legal caveat with any state-availability citation.