Sweepstakes Casino State Availability Data
A state-by-state dataset showing where CasinoRankr tracks sweepstakes casinos as available, restricted, blocked, pending change, or unknown.
What this dataset measures
This dataset measures CasinoRankr's current sweepstakes casino availability classification for each tracked US state, source log, and operator caveats. Per-operator availability counts are intentionally not derived from the state-level facts backbone. Washington, DC is retained as a separately monitored jurisdiction row where operator terms mention it.
35
Currently available
15
Restricted or blocked
50
Tracked states
Jun 18, 2026
Last updated
Top findings
- CasinoRankr tracks sweepstakes casino availability across 50 US states. Washington, DC is included as a monitored jurisdiction row where operator terms mention it.
- 35 states are currently tracked as available or pending change, while 15 are restricted or blocked.
- 3 currently available states have signed future effective dates in the dataset.
| State | Status | Confidence | Last verified | Available listings | Tracked listings | Reason / source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | alabamaag.gov |
| Alaska (AK) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | akleg.gov |
| Arizona (AZ) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | azleg.gov |
| Arkansas (AR) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | arkleg.state.ar.us |
| California (CA) | Tracked as blocked | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | AB 831 (Ch.623, Stat.2025) |
| Colorado (CO) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | sbg.colorado.gov |
| Connecticut (CT) | Tracked as blocked | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | SB 1235 / PA 25-112 |
| Delaware (DE) | Tracked as blocked | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | Delaware Division of Gaming Enforcement cease-and-desist position under the state's online-gambling framework; no licensed pathway for dual-currency sweepstakes operators. |
| District of Columbia (DC) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | code.dccouncil.gov |
| Florida (FL) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | flgaming.gov |
| Georgia (GA) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | rules.sos.georgia.gov |
| Hawaii (HI) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | no legal-gambling regime; operators vary |
| Idaho (ID) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | Idaho Code 18-3801 + constitution |
| Illinois (IL) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | IGB + AG cease-and-desist enforcement under existing IL gambling law (230 ILCS); no sweeps-specific statute |
| Indiana (IN) | Available with pending change | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | HB 1052 |
| Iowa (IA) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | irgc.iowa.gov |
| Kansas (KS) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | krgc.ks.gov |
| Kentucky (KY) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | khrc.ky.gov |
| Louisiana (LA) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | AG opinion + 40+ C&Ds (2025 SB181 vetoed; HB883/HB53 pending) |
| Maine (ME) | Available with pending change | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | LD 2007 / PL2025 c.645; effective date confirmed: 2026-07-29 (non-emergency effective date, 132nd Leg. 2nd Reg. Session) |
| Maryland (MD) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | mdgaming.com |
| Massachusetts (MA) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | massgaming.com |
| Michigan (MI) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | MCL ch.432 + MGCB enforcement |
| Minnesota (MN) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | mn.gov |
| Mississippi (MS) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | msgamingcommission.com |
| Missouri (MO) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | mgc.dps.mo.gov |
| Montana (MT) | Tracked as blocked | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | SB 555 (signed 2025-05-12) |
| Nebraska (NE) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | nebraskalegislature.gov |
| Nevada (NV) | Tracked as blocked | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | Nevada's unlicensed-gaming statutory framework administered by the Nevada Gaming Control Board; no licensing pathway for sweepstakes casinos. |
| New Hampshire (NH) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | gc.nh.gov |
| New Jersey (NJ) | Tracked as blocked | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | A 5447 |
| New Mexico (NM) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | nmgcb.org |
| New York (NY) | Tracked as blocked | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | S5935A |
| North Carolina (NC) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | ncleg.gov |
| North Dakota (ND) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | attorneygeneral.nd.gov |
| Ohio (OH) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | compliance.casinocontrol.ohio.gov |
| Oklahoma (OK) | Available with pending change | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | SB 1589 (veto override) |
| Oregon (OR) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | oregon.gov |
| Pennsylvania (PA) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | gamingcontrolboard.pa.gov |
| Rhode Island (RI) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | dbr.ri.gov |
| South Carolina (SC) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | llr.sc.gov |
| South Dakota (SD) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | dor.sd.gov |
| Tennessee (TN) | Tracked as blocked | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | SB 2136 / HB 1885 |
| Texas (TX) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | statutes.capitol.texas.gov |
| Utah (UT) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | constitutional total gambling prohibition |
| Vermont (VT) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | lottery.vermont.gov |
| Virginia (VA) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | law.lis.virginia.gov |
| Washington (WA) | Tracked as blocked | High | 2026-06-18 | N/A | N/A | RCW 9.46.240 — transmitting/receiving gambling information online (Class C felony); applied to online sweepstakes via Washington State Gambling Commission guidance. |
| West Virginia (WV) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | wvlottery.com |
| Wisconsin (WI) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | doa.wi.gov |
| Wyoming (WY) | Tracked as available | Low | 2026-06-18 | N/A | N/A | gaming.wyo.gov |
Data dictionary
| Field | Type | Meaning | Allowed values |
|---|---|---|---|
| state | string | US state name. | Any |
| abbreviation | string | Two-letter USPS state code. | Any |
| classification | string | Legacy CasinoRankr tracker label kept for compatibility. Use tracker_status for the normalized model. | legal, restricted, banned |
| tracker_status | string | Normalized CasinoRankr availability-tracker status, not legal advice. | available, restricted, blocked, pending_change, unknown |
| status_label | string | Plain-English cautious status label. | Any |
| effective_date | date | Date when a tracked restriction or pending change takes effect. | Any |
| last_verified | date | Most recent state availability source-log verification date. | Any |
| confidence | string | Conservative confidence band for the tracker row. | Any |
| available_casinos | integer | Listings not excluded by the state-level availability model. | Any |
| total_casinos | integer | Tracked sweepstakes listings considered for the state row. | Any |
| primary_source_urls | string[] | Primary source URLs attached to the state row. | Any |
| secondary_source_urls | string[] | Dataset, tracker, or supporting source URLs. | Any |
| operator_caveats | string[] | Operator-specific caveats that limit how the tracker row should be read. | Any |
Methodology
State rows come from CasinoRankr's canonical state availability model and deterministic availability status rules. The companion live tracker adds regulatory changelog context where available. Status labels are availability-tracker labels and are not legal advice. Use this page with the legality checker and current operator terms before acting on a state-specific claim.
Limitations
- This page is informational and is not legal advice.
- Operator-specific state restrictions can be narrower than the state-level classification shown here.
- State laws, enforcement positions, and operator terms can change between update cycles.
Cite this dataset
- Claim
- CasinoRankr state-level sweepstakes casino availability tracker labels.
- Date / snapshot
- Jun 18, 2026
- Sample size
- 50 tracked US states plus Washington, DC as a separately monitored jurisdiction row.
- Methodology
- Rows come from CasinoRankr's canonical state availability model and deterministic availability status rules.
- Limitation
- Status labels are informational tracker labels, not legal advice, and operator terms can be narrower.
- Export URL
- /api/public/data/states?format=json
Source: CasinoRankr Data Hub, Sweepstakes Casino State Availability, accessed [date], https://casinorankr.com/data/sweepstakes-casino-state-availability.
Keep the access date and legal caveat with any state-availability citation.