Sweepstakes Casino State Availability Data
A state-by-state dataset showing where CasinoRankr tracks sweepstakes casinos as available, restricted, blocked, pending change, or unknown.
What this dataset measures
This dataset measures CasinoRankr's current sweepstakes casino availability classification for each tracked US state, source log, and operator caveats. Per-operator availability counts are intentionally not derived from the state-level facts backbone. Washington, DC is retained as a separately monitored jurisdiction row where operator terms mention it.
30
Currently available
19
Restricted or blocked
1
Pending change
0
Unknown / needs review
50
Tracked states
Jul 12, 2026
Last updated
Top findings
- CasinoRankr tracks sweepstakes casino availability across 50 US states. Washington, DC is included as a monitored jurisdiction row where operator terms mention it.
- 30 states are tracked as available, 6 restricted, 1 pending change, 13 blocked, and 0 unknown.
- 1 states have a separately tracked pending change and are not counted as available.
| State | Status | Confidence | Last verified | Available listings | Tracked listings | Reason / source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | alabamaag.gov |
| Alaska (AK) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | akleg.gov |
| Arizona (AZ) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | azleg.gov |
| Arkansas (AR) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | arkleg.state.ar.us |
| California (CA) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | AB 831 (Ch.623, Stat.2025) |
| Colorado (CO) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | sbg.colorado.gov |
| Connecticut (CT) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | SB 1235 / PA 25-112 |
| Delaware (DE) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | Delaware Division of Gaming Enforcement cease-and-desist position under the state's online-gambling framework; no licensed pathway for dual-currency sweepstakes operators. |
| District of Columbia (DC) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | code.dccouncil.gov |
| Florida (FL) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | flgaming.gov |
| Georgia (GA) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | rules.sos.georgia.gov |
| Hawaii (HI) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | no legal-gambling regime; operators vary |
| Idaho (ID) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | Idaho Code 18-3801 + constitution |
| Illinois (IL) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-07-08 | N/A | N/A | IGB + AG cease-and-desist enforcement under existing IL gambling law (230 ILCS); no sweeps-specific statute |
| Indiana (IN) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | HB 1052 |
| Iowa (IA) | Tracked as available | Low | 2026-06-23 | N/A | N/A | legis.iowa.gov |
| Kansas (KS) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | krgc.ks.gov |
| Kentucky (KY) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | khrc.ky.gov |
| Louisiana (LA) | Tracked as blocked | High | 2026-07-05 | N/A | N/A | HB 883 / Act No. 182 (2026 Reg. Session), amending R.S. 14:90.3; signed by the Governor 2026-05-15; effective date confirmed: 2026-08-01 |
| Maine (ME) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | LD 2007 / PL2025 c.645; effective date confirmed: 2026-07-29 (non-emergency effective date, 132nd Leg. 2nd Reg. Session) |
| Maryland (MD) | Tracked as available | Low | 2026-06-23 | N/A | N/A | mgaleg.maryland.gov |
| Massachusetts (MA) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | massgaming.com |
| Michigan (MI) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-07-08 | N/A | N/A | MCL ch.432 + MGCB enforcement |
| Minnesota (MN) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | Status revised 2026-07-22 following review of primary legal sources; full details forthcoming. |
| Mississippi (MS) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | msgamingcommission.com |
| Missouri (MO) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | mgc.dps.mo.gov |
| Montana (MT) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | Mont. Code Ann. § 23-5-112(23)(b), as amended by SB 555, 2025 Mont. Laws ch. 626. |
| Nebraska (NE) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | nebraskalegislature.gov |
| Nevada (NV) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | Nevada's unlicensed-gaming statutory framework administered by the Nevada Gaming Control Board; no licensing pathway for sweepstakes casinos. |
| New Hampshire (NH) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | gc.nh.gov |
| New Jersey (NJ) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | P.L.2025, c.128, §§ 1-5 (C.52:17B-139.14 to -139.18). |
| New Mexico (NM) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | nmgcb.org |
| New York (NY) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | S5935A |
| North Carolina (NC) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | ncleg.gov |
| North Dakota (ND) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | attorneygeneral.nd.gov |
| Ohio (OH) | Tracked as available | Low | 2026-06-23 | N/A | N/A | legislature.ohio.gov |
| Oklahoma (OK) | Pending statutory change | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | SB 1589 veto override; effective 2026-11-01 |
| Oregon (OR) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | oregon.gov |
| Pennsylvania (PA) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | gamingcontrolboard.pa.gov |
| Rhode Island (RI) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | dbr.ri.gov |
| South Carolina (SC) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | llr.sc.gov |
| South Dakota (SD) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | dor.sd.gov |
| Tennessee (TN) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | SB 2136 / HB 1885 |
| Texas (TX) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | statutes.capitol.texas.gov |
| Utah (UT) | Tracked as blocked | High | 2026-07-12 | N/A | N/A | Utah Code 76-9-1401 (eff. 2026-05-06) includes a sweepstakes offered for value or incident to another purchase within "fringe gambling" and excludes casino-simulating gameplay and pretextual transactions from its ancillary-promotion exception; 76-9-1402 makes participation a class B misdemeanor. Art. VI Sec. 27 separately prohibits lotteries and games of chance. |
| Vermont (VT) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | lottery.vermont.gov |
| Virginia (VA) | Tracked as available | Low | 2026-06-23 | N/A | N/A | lis.virginia.gov |
| Washington (WA) | Tracked as blocked | High | 2026-07-08 | N/A | N/A | RCW 9.46.240 — transmitting/receiving gambling information online (Class C felony); applied to online sweepstakes via Washington State Gambling Commission guidance. |
| West Virginia (WV) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | wvlottery.com |
| Wisconsin (WI) | Tracked as available | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | doa.wi.gov |
| Wyoming (WY) | Restricted / enforcement exit | Low | 2026-06-09 | N/A | N/A | Status revised 2026-07-22 following review of primary legal sources; full details forthcoming. |
Data dictionary
| Field | Type | Meaning | Allowed values |
|---|---|---|---|
| state | string | US state name. | Any |
| abbreviation | string | Two-letter USPS state code. | Any |
| classification | string | Legacy CasinoRankr tracker label kept for compatibility. Use tracker_status for the normalized model. | legal, restricted, banned |
| tracker_status | string | Normalized CasinoRankr availability-tracker status, not legal advice. | available, restricted, blocked, pending_change, unknown |
| status_label | string | Plain-English cautious status label. | Any |
| effective_date | date | Date when a tracked restriction or pending change takes effect. | Any |
| last_verified | date | Most recent state availability source-log verification date. | Any |
| confidence | string | Conservative confidence band for the tracker row. | Any |
| available_casinos | integer | Listings not excluded by the state-level availability model. | Any |
| total_casinos | integer | Tracked sweepstakes listings considered for the state row. | Any |
| primary_source_urls | string[] | Primary source URLs attached to the state row. | Any |
| secondary_source_urls | string[] | Dataset, tracker, or supporting source URLs. | Any |
| operator_caveats | string[] | Operator-specific caveats that limit how the tracker row should be read. | Any |
Methodology
State rows come from CasinoRankr's canonical state availability model and deterministic availability status rules. The companion live tracker adds regulatory changelog context where available. Status labels are availability-tracker labels and are not legal advice. Use this page with the legality checker and current operator terms before acting on a state-specific claim.
Limitations
- This page is informational and is not legal advice.
- Operator-specific state restrictions can be narrower than the state-level classification shown here.
- State laws, enforcement positions, and operator terms can change between update cycles.
Cite this dataset
- Claim
- CasinoRankr state-level sweepstakes casino availability tracker labels.
- Date / snapshot
- Jul 12, 2026
- Sample size
- 50 tracked US states plus Washington, DC as a separately monitored jurisdiction row.
- Methodology
- Rows come from CasinoRankr's canonical state availability model and deterministic availability status rules.
- Limitation
- Status labels are informational tracker labels, not legal advice, and operator terms can be narrower.
- Export URL
- /api/public/data/states?format=json
Source: CasinoRankr Data Hub, Sweepstakes Casino State Availability, accessed [date], https://casinorankr.com/data/sweepstakes-casino-state-availability.
Keep the access date and legal caveat with any state-availability citation.